項目 | 型名 | 製品写真 |
---|---|---|
商品名 | インクジェットプロッタ MASTER JET JW310-06 | ![]() |
型名 | JW310-06 | |
販売終了年月日 | ||
保守期限 | 2012年9月 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
印字方式 | バブルジェット方式 | |
印字モード | 高速、標準、高品位 | |
インク | 染料インク 6色(Bk、C、M、Y、PC、PM)各色130 ml | |
ヘッドノズル数 | 各色1,280 ノズル | |
解像度(dpi) | 最高2,400×1,200 dpi | |
メモリ容量 | 64MB | |
距離精度 | ±0.13 % または±0.25 mm のどちらか大きい方 (ユーザ距離補正後) | |
インク供給方式 | チューピング方式(据え置き各分離型) | |
メディア厚 | 0.07〜0.8 mm | |
最大用紙幅 | 609.6mm | |
最大印刷可能長 | ロール紙 | 18m |
カット紙 | 1.4m |
|
マージン (拡張) |
ロール紙 | 先端3 mm、後端3 mm、左・右辺3 mm |
カット紙 | 先端3 mm、後端20 mm、左・右辺3 mm | |
インタフェース | USB2.0 Hi-Speed、ネットワークインタフェース(10 BASE-T/100 BASE-TX) | |
定格電源 | AC100〜240 V 1.3 A(50/60 Hz) | |
消費電力 | 動作時:160 W以下 待機時(低電力モード):10 W以下 |
|
動作環境 | 温度:15〜30 ℃ 湿度:10〜80 %(ただし、結露なきこと) |
|
外形寸法(W×D×H)【約】 | 1,200×717×1,082 mm(架台含む) | |
質量[重さ] |
約48 kg(架台含む) |