項目 | 型名 | 製品写真 |
---|---|---|
商品名 | インクジェットプロッタ MASTER JET JW330-06 | ![]() |
型名 | JW330-06 | |
販売終了年月日 | 2007年10月 | |
保守期限 | 2013年1月 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
印字方式 | バブルジェット方式 | |
印字ヘッド・インク | 5色(MBK、BK、C、M、Y)独立インク 各色130ml(初期同梱インクは各色90ml) |
|
ヘッドノズル数 | MBK 5,120ノズル、BK/C/M/Y:各色2,560ノズル | |
解像度(dpi) | 最高2,400×1,200dpi | |
印字モード | 高速、標準、高品位 | |
メモリ容量 | 192MB | |
距離精度 | ±0.1%(ユーザ調整後、調整時と同一環境/用紙の場合) | |
インク供給方式 | チュービング方式(据え置き各色分離型) | |
給紙方法 | カセット、手差し(上面)、手差し(前面)、ロール紙 | |
用紙厚 | カセット:0.08〜0.3mm 手差し(上面):0.08〜0.8mm 手差し(前面):0.5〜1.5mm ロール紙:0.07〜0.8mm |
|
最大用紙幅 | 609.6mm(24インチ)※1 | |
最大印刷可能長 | 18m | |
使用可能用紙サイズ | カセット | ISO A4、A3、A3ノビ、A2、ARCH B、JIS B3、B4 ANSI Letter、Legal、B、B super、C(17×22”) |
手差し(上面) | 最小:203.2mm(8インチ)×279mm 最大:609.6mm(24インチ)×1,600mm |
|
手差し(前面) | 最小:203.2mm(8インチ)×520mm 最大:609.6mm(24インチ)×1,600mm |
|
ロール紙 | 幅203.2mm(8インチ)〜610mm(24インチ) | |
余白(印刷可能領域) | ロール紙 | 先端3mm、後端3mm、左右辺3mm |
カット紙 | カセット:先端3mm、後端3mm、左右辺3mm 手差し(上面):先端3mm、後端23mm、左右辺3mm 手差し(前面):先端3mm、後端23mm、左右辺3mm |
|
余白(印刷推奨領域) | ロール紙 | 先端20mm、後端5mm、左右辺7mm |
カット紙 | カセット:先端20mm、後端27mm、左右辺7mm 手差し(上面):先端20mm、後端23mm、左右辺7mm 手差し(前面):先端20mm、後端23mm、左右辺7mm |
|
インタフェース | ネットワークインタフェース(10BASE-T/100BASE-TX)、 USB2.0 High-Speed |
|
プリンタ言語 | GARO(Graphic Arts Language with Raster Operations) | |
対応コマンド | HP-GLTM、HP-GL/2TM(ユーティリティソフトウェアにて対応) | |
定格電源 | AC100〜120 V 50/60 Hz | |
消費電力 | 動作時:100 W以下 省電力待機時(低電力モード時):6 W以下 |
|
動作環境 | 温度:15〜30 ℃ 湿度:10〜80 %R.H. (結露なきこと) |
|
質量(重さ) | 本体55kg、スタンド17kg | |
外形寸法[W×D×H](約) |
スタンド込み寸法: 999×981×990mm |