項目 | FCX4000-50ES | FCX4000-60ES |
---|---|---|
方式 | フラットベッド方式 | |
駆動方式 | デジタルサーボ | |
メディア固定方式 | 静電吸着 (*1) | |
カット可能範囲 | 660 mm × 488 mm (A3ノビ2面付け) | 976 mm × 660 mm (A3ノビ4面付け) |
装着可能なメディア幅 | 536 mm | 708 mm |
最大カット速度 | 750mm/s | |
最大カット圧 | ツール1:5.88 N、ツール2:5.88 N | |
設定可能カット圧 | ツール1:48段階、ツール2:48段階 | |
最小文字高さ (*2) | 英数字で 3 mm 角 (0.12 inch) 程度(メディア・書体により異なる) | |
メカニカルステップサイズ | 0.005mm(5μm) | |
プログラムステップサイズ | GP-GL:0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01 mm HP-GL™ (*3):0.025 mm |
|
距離精度 (*2) | 移動量の±0.1%以下、または0.1mm以下の大きい方 (メディアの伸縮は除く) | |
直角精度 | 0.3 / 430 mm以下(メディアの伸縮は除く) | 0.4 / 610 mm以下(メディアの伸縮は除く) |
反復精度 (*2) | 0.1 mm以下(メディアの伸縮は除く) | |
LCD表示 | グラフィックタイプ (240 dot × 128 dot) 日英中表示対応 | |
インタフェース | USB2.0 (Full Speed)・RS-232C・Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX) | |
コマンドの種類 | GP-GL、HP-GL™ (*3)(操作パネル切替、コマンド自動切換) | |
装着可能なツールの本数 | 2本 | |
カッター / ペンの種類 | 超硬刃・水性ファイバーペン・油性ボールペン・罫引きツール (PVタイプは使用不可) | |
定格電源 | AC100V-240V 50/60Hz(自動切換) | |
消費電力 | 100W以下 | |
使用環境 | 10℃〜35℃、35〜75%R.H. (但し結露なきこと) | |
精度保証環境 | 16℃〜32℃、35〜70%R.H. (但し結露なきこと) | |
外形寸法【W×D×H】 (*4) | 1089 x 897 x 204 mm | 1405 x 1069 x 204 mm (スタンド装着時 1405 x 1097 x 896 mm) |
質量【重さ】(約) | 29 kg | 38 kg (スタンド装着時 55 kg) |
対応OS (*5) | Windows 10 (Home / Pro / Enterprise / Education) Windows 8.1 (Windows 8.1 / Pro / Enterprise) Windows 7 (Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium) |
|
Mac OS X 10.7〜10.11 / macOS 10.12 〜 11 | ||
標準付属ソフトウェア ⇒ ダウンロードのうえご利用ください |
Cutting Master 4 (*6)(*7)・Graphtec Pro Studio (Windows 用)(*7)・Graphtec Studio (Mac 用)・Windows ドライバ | |
保証期間 | 1年(保証書登録が必要です) | |
安全規格 | PSE・UL/cUL・CE マーキング | |
EMC規格 | VCCI Class A・FCC Class A・CE マーキング |
○:適切 △:使用可 -:不適切
メディア | メディアの 厚み |
対応 カッター刃 |
FCX4000- 50/60ES |
FCX2000- 60VC |
FCX2000- 120VC |
FCX2000- 180VC |
FCX2000- 120PV |
FCX2000- 120ES |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーキングフィルム (塩ビ/蛍光/反射) |
0.25mm 以下 |
CB09UB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
紙 (型紙、オイルボード) |
0.5mm 以下 |
CB15U、 CB15U-K30 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | |
1mm 以下 |
CB15U、 CB30UC |
△(*2) | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||
圧縮発泡シート | 0.8mm 以下 |
CB15U-K30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | |
サンドブラスト用ゴムシート | 1mm 以下 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
段ボール | Eフルート | 1.5mm 以下 |
CB30UC (*1) | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
F/Gフルート | 1.2mm 以下 |
CB30UC | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | |
ゴムシート | 1〜2mm 以下 |
PM-CB-001(*1) | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | |
クリアパッケージ用シート |
0.5mm 以下 |
CB15U | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | |
1mm 以下 |
CB15U-K30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||
高輝度反射フィルム | 0.5mm 以下 |
CB15UA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | |
1mm 以下 |
CB15UA-K30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
※ カッター刃に関する説明書をご使用前にご確認ください。
●電源ケーブル ●2極-3極変換アダプタ
●カッタープランジャ (PHP33-CB15N-HS) ●カッター刃 (CB15U-1) ●刃出し調整用ルーペ (PM-CT-001)
●水性ファイバーペンプランジャ (PHP31-FIBER) ●水性ファイバーペン (KF700-BK) ●プロテクトシート ●USBケーブル (2.9m)
●取扱説明書DVD ●セットアップマニュアル ●安全に正しくお使いいただくために ●カッター刃に関する説明書 ●保証書