項目 | 仕様 | |
---|---|---|
印刷方式 | 溶融型熱転写方式(モノクロ) / 昇華型熱転写方式(カラー) | |
印刷モード | 片面 / 両面 | |
印刷領域 | 全面(短辺に0.5mm 程度の余白)(*1) |
|
印刷速度 | カラー印刷 | 片面:160 枚/時(YMCKO リボン) / 両面:80 枚/時 (YMCKO リボン) |
モノクロ印刷 | 560 枚以上/時 | |
カード容量 (カード厚0.76mm時) |
入力 | 100 枚 (インホッパー:自動送り)・1 枚 (手動) |
出力 | 60 枚 / アウトスタッカ | |
印刷密度 / 印刷可能フォント | 300dpi / True Type フォント(Windows ドライバ経由) | |
バーコード | 1次元バーコード | Code39、Code93、Code128(A/B/C)、 Interleaved 2 of 5、UPC-A/E、EAN 8、EAN 13、codabar |
2次元バーコード | QR コード、PDF417 ※バーコードやその他のシンボルは、Windows ドライバを介して印刷することができます |
|
ディスプレイ | 4ラインLCD、プリンタ状態のグラフィック通知 (インクリボンやカードの終了 / 残量アラートなど) |
|
寸法 | 184 mm (W) × 228 mm (H) × 366 mm (D) (寸法公差:±1.0mm、ホッパー含む) | |
重量 | 4.5 kg | |
電源 | 入力:100〜240V、50/60Hz 出力:DC 24V、2.5A | |
インターフェース | USB2.0 (High-Speed)・10/100 イーサネット (自動認識) (*3) | |
対応OS(*2) | Windows 8.1 / 10 (32 / 64 bit) | |
動作環境 | 5〜40℃、20〜65% R.H.(注:結露なきこと) | |
精度保証環境 |
15〜35℃、35〜65% R.H.(注:結露なきこと) |
|
保存環境 | -10〜60℃、20〜70% R.H.(注:結露なきこと) | |
規格 | 国際エネルギースタープログラム、VCCI Class A、FCC Class A、CEマーキング、RoHS指令、REACH規則、電波法(RFID) | |
保証 | 1年(センドバック修理) |
項目 | 仕様 |
---|---|
カードタイプ | JIS X6301 PVC (厚 0.5mm〜1.0mm) |