各ユニットアンプの分解能を教えてください。

下記一覧表をご参照ください。

電圧ユニット / 高速電圧ユニット

入力設定 選択内容
電圧 100・200・500mV・1・2・5・10・20・50・100V・1-5V
レンジ 最大スパン(測定可能範囲) 最小スパン 最小分解能
100mV -110.00 ~ +110.00mV 1.00mV 0.01mV
200mV -220.00 ~ +220.00mV 2.00mV 0.01mV
500mV -550.0 ~ +550.0mV 5.0mV 0.1mV
1V -1.1000 ~ +1.1000V 0.0100V 0.0001V
2V -2.2000 ~ +2.2000V 0.0200V 0.0001V
5V -5.500 ~ +5.500V 0.050V 0.001V
10V -11.000 ~ +11.000V 0.100V 0.001V
20V -22.000 ~ +22.000V 0.200V 0.001V
50V -55.00 ~ +55.00V 0.50V 0.01V
100V -110.00 ~ +110.00V 1.00V 0.01V

電圧 / 温度ユニット

入力設定 選択内容
電圧 20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V
温度 TC-K・TC-J・TC-T・TC-R・TC-E・TC-B・TC-S・TC-N・TC-W・Pt100・JPT100・Pt1000
湿度 選択なし

●電圧

レンジ 最大スパン(測定可能範囲) 最小スパン 最小分解能
20mV -22.000 ~ +22.000mV 0.200mV 0.001mV
50mV -55.00 ~ +55.00mV 0.50mV 0.01mV
100mV -110.00 ~ +110.00mV 1.00mV 0.01mV
200mV -220.00 ~ +220.00mV 2.00mV 0.01mV
500mV -550.0 ~ +550.0mV 5.0mV 0.1mV
1V -1.1000 ~ +1.1000V 0.0100V 0.0001V
2V -2.2000 ~ +2.2000V 0.0200V 0.0001V
5V -5.500 ~ +5.500V 0.050V 0.001V
10V -11.000 ~ +11.000V 0.100V 0.001V
20V -22.000 ~ +22.000V 0.200V 0.001V
50V -55.00 ~ +55.00V 0.50V 0.01V

●温度

レンジ 最大スパン 最小スパン 測定可能範囲 最小分解能
TC-K -270 ~ +2000℃ 50℃ -200 ~ +1370℃ 0.1℃
TC-J -200 ~ +1100℃
TC-T -200 ~ +400℃
TC-R 0 ~ +1600℃
TC-E -200 ~ +800℃
TC-B +400 ~ +1820℃
TC-S 0 ~ +1760℃
TC-N -200 ~ +1300℃
TC-W 0 ~ +2000℃
Pt100 -200 ~ +850℃
JPt100 -200 ~ +500℃
Pt1000 -200 ~ +500℃
  • Pt1000:IEC751準拠