温度の分解能を教えてください。
GL840/GLT400
温度の分解能は、熱電対や測温抵抗体の種類と温度レンジにより下記となります。
種類 | 温度レンジ | 分解能 | 測定範囲 |
R/S | 100℃ F.S. | 0.01℃ | 0~100℃ |
500℃ F.S. | 0.05℃ | 0~500℃ | |
2000℃ F.S. | 0.1℃ | R:0~1600℃ | |
S:0~1760℃ | |||
B | 500℃ F.S. | 0.05℃ | 400~500℃ |
2000℃ F.S. | 0.1℃ | 500~1820℃ | |
K/E/T/J/N | 100℃ F.S. | 0.01℃ | -100~100℃ |
500℃ F.S. | 0.05℃ | K/E/J/N:-200~500℃ | |
T:-200~400℃ | |||
2000℃ F.S. | 0.1℃ | K:-200~1370℃ | |
E:-200~800℃ | |||
T:-200~400℃ | |||
J:-200~1100℃ | |||
N:-200~2000℃ | |||
W | 100℃ F.S. | 0.01℃ | 0~100℃ |
500℃ F.S. | 0.05℃ | 0~500℃ | |
2000℃ F.S. | 0.1℃ | 0~500℃ | |
Pt | 100℃ F.S. | 0.01℃ | -100~100℃ |
500℃ F.S. | 0.05℃ | -200~500℃ | |
2000℃ F.S. |
0.1℃ |
Pt100:-200~850℃ | |
JPt100/Pt1000:-200~500℃ |
GL980/GL2000/GL900/GL240
温度の分解能は0.1 ℃となります。