最新OSへの対応状況について Microsoft Windows 10
更新日:2016/6/30 NO:TP15010
平素よりグラフテック製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。
マイクロソフト社より発表されました 「Microsoft Windows 10」ヘ弊社製品の対応予定(動作確認)につきまして、以下のとおりご案内致します。
尚、対応予定(動作確認)につきましては、今後変更する場合がございます。必要に応じて、順次追加更新してお知らせ致します。
- 以下の一覧に記載がない機種、ドライバ、アプリケーションは対応予定(動作確認)がありません。
- Windows 10対応は、現在公開中のWindows 8.1対応ドライバ / ソフトウェアで動作検証を行っております。動作確認が取れ次第、順次ご案内いたします。当社ご案内前にご使用いただく場合、保証対象外となります。お客様の責任においてお使いください。
カッティングプロッタ
バージョン表記:対応バージョン / 日付表記:対応予定年月 /
機種 | Windowsドライバ | PC アプリケーション | |
FC8600 series | Ver.2.90 | Plotter Controller | Ver.1.50B |
Graphtec Studio | Ver.2.2.1027 | ||
Cutting Master 2 | 対応未定 | ||
Cutting Master 3 | Ver.2.2.1040 | ||
Firmware Update Tool | Ver.2.60 | ||
FC8000 series | Ver.2.90 | Plotter Controller | Ver.1.50B |
Graphtec Studio | Ver.2.2.1027 | ||
Cutting Master 2 | 対応未定 | ||
Cutting Master 3 | Ver.2.2.1040 | ||
Firmware Update Tool | Ver.3.30 | ||
CE6000 series |
Ver.2.90 |
Plotter Controller | Ver.1.40B |
Graphtec Studio | Ver.2.2.1027 | ||
Cutting Master 2 | 対応未定 | ||
Cutting Master 3 | Ver.2.2.1040 | ||
Firmware Update Tool | Ver.2.20 | ||
CE6000-120AP | Ver.10.20 | Firmware Update Tool | Ver.1.81 |
CE5000-120AP | Ver.10.20 | Firmware Update Tool | Ver.6.30 (本体ファームウェア Ver.5.00以降) Ver.3.80 (本体ファームウェア Ver.3.80未満) |
CE5000 series |
Ver.2.90 |
Plotter Controller | Ver.2.20B |
Graphtec Studio | Ver.2.2.1027 | ||
Cutting Master 2 | 対応未定 | ||
Cutting Master 3 | Ver.2.2.1040 | ||
Firmware Update Tool | Ver.6.40 (本体ファームウェア Ver.5.00以降) Ver.4.00 (本体ファームウェア Ver.3.90以降) |
||
FC2250 series |
Ver.2.90 |
Graphtec Studio | Ver.2.2.1027 |
Cutting Master 2 | 対応未定 | ||
Cutting Master 3 | Ver.2.2.1040 | ||
Firmware Update Tool | Ver.4.40 | ||
FC4500 series |
Ver.2.90 |
Graphtec Studio | Ver.2.2.1027 |
Cutting Master 2 | 対応未定 | ||
Cutting Master 3 | Ver.2.2.1040 | ||
Firmware Update Tool | Ver.2.40 | ||
CE5000-40CRP |
Ver2.60 |
Plotter Controller | Ver.2.20B |
Cutting Master 2 | 対応未定 | ||
Firmware Update Tool | Ver.6.40 (本体ファームウェア Ver.5.00以降) Ver.4.00 (本体ファームウェア Ver.3.90以降) |
||
CC330/CC300 |
Ver.4.30 |
Plotter Controller | Ver.5.01 |
Cutting Master 2 |
対応未定 |
インクジェットプロッタ
バージョン表記:対応バージョン / 日付表記:対応予定年月 /
機種 | Windowsドライバ | G-COM ※1 | ファームウェアアップデートツール |
JW570-09 | Ver.5.60 |
非対応 | ファームのアップデートが 発生した際に公開いたします。 |
JW550-09 | Ver.5.40 | Ver.11.10 | |
JW501-09 | Ver.11.03 | ||
JW370-06 | 非対応 | ファームのアップデートが 発生した際に公開いたします。 |
|
JW350-06 | Ver.5.40 | Ver.11.10 | |
JW331-06 | Ver.11.03 |
- 32bit版のみ、64bit版は非対応です。
スキャナ
バージョン表記:対応バージョン / 日付表記:対応予定年月 /
機種 | Windowsドライバ | PC アプリケーション | |
CSX550 | Ver.2.20 | Scanning Master Pro Color | Ver.8.30 |
Scanning ARTS 2 for WIN | Ver.3.50 | ||
Network Utility | Ver.2.70 | ||
TWAIN Driver | Ver.8.30 | ||
CSX530 | Ver.2.20 | Scanning Master Pro Color | Ver.8.30 |
Scanning ARTS 2 for WIN | Ver.3.50 | ||
TWAIN Driver | Ver.8.30 | ||
CSX510 | Ver.2.20 | Scanning Master Pro Color | Ver.8.30 |
Scanning ARTS 2 for WIN | Ver.3.50 | ||
TWAIN Driver | Ver.8.30 | ||
CSX300 | Ver.2.20 | Scanning Master Pro Color | Ver.8.30 |
Scanning ARTS 2 for WIN | Ver.3.50 | ||
TWAIN Driver | Ver.8.30 | ||
CS510 series | Ver.2.20 | Scanning Master Pro Color | Ver.8.30 |
Scanning ARTS 2 for WIN | Ver.3.50 | ||
Network Utility | Ver.2.70 | ||
TWAIN Driver | Ver.8.30 | ||
CS610 series |
Ver.2.20 |
Scanning Master Pro Color | Ver.8.30 |
Scanning ARTS 2 for WIN | Ver.3.50 | ||
Network Utility | Ver.2.70 | ||
TWAIN Driver | Ver.8.30 | ||
IS210 series |
Ver.2.20 | Scanning Master Pro Color | Ver.8.30 |
Scanning ARTS 2 for WIN | Ver.3.50 | ||
Network Utility | Ver.2.70 | ||
TWAIN Driver | Ver.8.30 |
ラベルシステム
バージョン表記:対応バージョン / 日付表記:対応予定年月 /
機種 | Windowsドライバ | PC アプリケーション | |
LCX603 | Ver.2.20 (64bit版) Ver.2.10 (32bit版) |
カンタン!!ラベルプリント | 対応予定なし |
Nice Label | 対応 | ||
DLP1000 | Ver.1.40 | Nice Label | 対応 |
DLC1000 | Ver.1.40 | – | – |
- WEBでのバージョンアップは予定していません。
記録計・データロガー
バージョン表記:対応バージョン / 日付表記:対応予定年月 /
機種 | USBドライバ | PC アプリケーション | |
GL7000 | Ver.2.03 | GL-Connection | Ver.1.64 |
GL900 | Ver.2.03 | GL900-APS | Ver.2.06 |
GL-Connection | Ver.1.64 | ||
GL840 | Ver.2.03 | GL100_240_840-APS | Ver.1.11 |
GL240 | Ver.2.03 | GL100_240_840-APS | Ver.1.11 |
GL820 | Ver.2.03 | GL220_820-APS | Ver.1.12 |
GL-Connection | Ver.1.64 | ||
GL220 | Ver.2.03 | GL220_820-APS | Ver.1.12 |
GL-Connection | Ver.1.64 | ||
GL100 | 対応 GL100-Network_ Config Ver.1.01 に含まれます |
GL100_240_840-APS ※GL100-APSの後継版となります。GL100-APSをご使用の場合は、GL100_240_840-APSのご使用をお願いします。 |
Ver.1.11 |
GL50 | 対応予定なし | GL50-APS | 対応予定なし |
GL10 | Ver.1.02 | GL10-APS | Ver.1.02 |
MT100 | Ver.2.03 | MT100-APS | Ver.1.06 |
WR300 | Ver.2.03 | WR300-APS | 対応予定なし |