【販売終了】A0アパレル専用イメージスキャナ CSX550-09AP
製品情報
| 項目 | 内容 | 製品写真 |
|---|---|---|
| 型名 | CSX550-09AP | ![]() |
| 生産終了年月 | 2024年12月 | |
| 保守期限 | 2030年5月 |
主な仕様
本体仕様
スクロールできます
| 項目 | 仕様 | |||
| 型名 | CSX550-09AP | |||
| 通紙幅(最大/最小) | 965mm / 257mm | |||
| 読み取り幅(最大/最小) | 932.2mm / 50mm | |||
| 原稿サイズ | JIS A0,A1,A2,A3,A4,A0キャリアシート,A1キャリアシート | |||
| 原稿厚さ(最大/最小) | 1.6mm 以下(キャリアシートの厚み含む) / 0.05mm以上 | |||
| 読み取り方式 | 主走査 | 密着イメージセンサ方式 | ||
| 副走査 | 原稿移動(シートスルー) 方式 | |||
| 光学解像度 | 1200dpi | |||
| 補間解像度 | 最大9600dpi | |||
| 読取りモード | 高速 / 標準 / 高品位 | |||
| 標準読取り時間 ※1 A0/400dpi | モード | 高速 | 標準 | 高品位 |
| モノクロ | 7sec | 11sec | 12sec | |
| カラー | 15sec | 28sec | 29sec | |
| 読み取り精度 ※1 | 距離精度 | ±0.1%以下 または、±1Pixel以下のいずれか大きい値 | ||
| 階調 | モノクロ、グレー256階調、カラー8bit・24bit | |||
| インタフェース | USB2.0(ハイスピード)、 LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |||
| 対応OS ※2 | Windows 11 (Home / Pro / Enterprise / Education) Windows 10 (Home / Pro / Enterprise / Education) | |||
| 推奨環境 | CPU | Dual Core以上 | ||
| メモリ | 3.0GB以上 | |||
| HDD | データを格納する容量があること | |||
| モニタ | 1024×768 True Colorが表示できること | |||
| 定格電源 | AC100~120V/200~240V±10%、50/60Hz | |||
| 使用環境 | 温度:10~35℃ 湿度:35~80%R.H.(結露なきこと) | |||
| 精度保証環境 | 温度:18~28℃ 湿度:40~70%R.H.(結露なきこと) | |||
| 消費電力 | 55W(省電力モード:3W以下)※動作時の平均消費電力 | |||
| 外形寸法【W×H×D】 | 約1097mm×972mm×717mm (スタンド含む) | |||
| 質量【重さ】 | 約39kg(スタンド含む) | |||
- 当社測定条件による実測値
- OSメーカーのサポートが終了しているOSにつきましては、弊社でのサポートも対象外となります。

