小野測器&グラフテック コラボレーション 解析ソフトウェア O-Solution

「O-Solution」の概要
O-Solutionは、GLの収録データファイル(GBD形式)をダイレクトに読み込みが可能、お客さまのデスクで効率よくデータを解析できます。GLの標準付属ソフトウェアにはない、豊富な解析機能が搭載されています。
対応機種
GL7000 Plus / GL2000 / GL980
サブスクリプションプラン
期間限定ライセンスとサービスが一緒になった販売形態です。
最新バージョンのソフトを必要な期間に応じてお求めやすい価格でご利用できます。詳細は小野測器社HPをご覧ください。
スクロールできます
| 名称 | Basic | Standard | Professional |
| 型名 | OS-5340 | OS-5350 | OS-5360 |
| 期間 | 12ヵ月 | 12ヵ月 | 12ヵ月 |
| ライセンス | • プラットフォーム • FFT解析機能 • 外部コントロール機能 | • プラットフォーム • FFT解析機能 • 外部コントロール機能 • ディジタルフィルタ機能 • オクターブ解析機能 • トラッキング解析機能 • 時間周波数解析 | • プラットフォーム • FFT解析機能 • 外部コントロール機能 • ディジタルフィルタ機能 • オクターブ解析機能 • トラッキング解析機能 • 時間周波数解析 • 音質評価 • 変動音解析 |
| サービス | • O-Solutionスタートアップセミナーご招待 • 実習室の利用 • 外部コントロール機能 | ||
O-Solution 簡易仕様
スクロールできます
| 項目 | 仕様 |
| ビューアー機能 | 無料 ホームページからダウンロード可能 |
| ファイルインポート形式 | GBDファイル |
| ファイルエクスポート形式 | CSV形式 |
| サンプリング周波数 | 10μHz~100GHz |
| ファイル/容量 | 最大1000ファイル/最大1TB |
| 基本機能 | ・波形表示 ・マーカー機能 ・編集機能 ・サーチ機能 ・音声再生機能 ・印刷機能 |
| プラットフォーム OS-5100 | ¥200,000 |
| 時間軸前処理 | ・ディジタルフィルター(LPF/HPF/BPF) ・絶対値 ・時間軸微積分 |
| データ設定 | ・信号補正 ・時系列位置合わせ ・リサンプリング ・レベル調整 |
| 時系列演算 | ・パルスコンバーター ・イベントカウンター ・移動平均 ・時間軸微積分 ・実効値演算 ・ヒルベルト変換 ・周波数重み付け補正 ・時系列Item間演算 |
| 各種オプション | FFT解析/オクターブ解析/トラッキング解析 など |
GL 簡易仕様(グラフテックデータロガー
スクロールできます
| 項目 | GL7000 Plus | GL980 | GL2000 | |
| チャネル数 | 最大112ch | 8ch | 4ch | |
| 入力信号 | 電圧 | ○ | ○ | ○ |
| 温度(熱電対) | ○ | ○ | ○ | |
| 湿度 | ○ | ○ | ○ | |
| ロジック/パルス | ○ | ○ | ○ | |
| ひずみ (ひずみゲージ、 ひずみ式センサ) | ○ | – | – | |
| 加速度 (圧電式、アンプ内蔵型) | ○ | – | – | |
| 最高サンプリング速度 | 1μs(1MS/s) | 1μs(1MS/s) | 1μs(1MS/s) | |
| メモリ容量 | 内蔵RAM | 2,000,000点 | 4,000,000点 | 4,000,000点 |
| 内蔵フラッシュメモリ | 約4GB | 約4GB | 約4GB | |
| SSDユニット | 約128GB | – | – | |
| SD CARDスロット | ○ | ○ | ○ | |
| USBメモリスロット | – | ○ | ○ | |
