IR情報
株主・投資家のみなさまへ
グラフテック株式会社ならびに、あいホールディングスグループのIR情報「東京証券取引所の定める『上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則(適時開示規則)』に則った情報」に関しましては、あいホールディングス株式会社により開示させていただきますので、 同社ホームページをご参照ください。
連結貸借対照表
[単位:百万円]
| 前期 2024年6月30日現在 | 当期 2025年6月30日現在 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 22,655 | 20,226 |
| 現金及び預金 | 12,865 | 10,199 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,597 | 2,461 |
| 商品及び製品 | 5,236 | 3,818 |
| 短期貸付金 | - | 2,500 |
| その他 | 1,955 | 1,247 |
| 固定資産 | 4,680 | 4,017 |
| 有形固定資産 | 4,109 | 3,530 |
| 無形固定資産 | 143 | 43 |
| 投資その他の資産 | 427 | 443 |
| 資産合計 | 27,335 | 24,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 3,575 | 2,305 |
| 支払手形及び買掛金 | 2,455 | 1,216 |
| その他 | 1,119 | 1,088 |
| 固定負債 | 544 | 444 |
| リース債務 | 50 | 174 |
| その他 | 493 | 270 |
| 負債合計 | 4,119 | 2,749 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | 18,714 | 18,118 |
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| その他 | 15,714 | 15,118 |
| その他の包括利益累計額 | 4,502 | 3,376 |
| 純資産合計 | 23,216 | 21,494 |
| 負債・純資産合計 | 27,335 | 24,244 |
連結損益計算書
[単位:百万円]
| 前期 2023年7月1日から 2024年6月30日まで |
当期 2024年7月1日から 2025年6月30日まで |
|
|---|---|---|
| 売上高 | 18,360 | 15,281 |
| 売上原価 | 9,632 | 7,996 |
| 売上総利益 | 8,727 | 7,285 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,564 | 6,207 |
| 営業利益 | 2,162 | 1,077 |
| 営業外収益 | 534 | 75 |
| 営業外費用 | 120 | 283 |
| 経常利益 | 2,576 | 870 |
| 特別利益 | – | – |
| 特別損失 | 363 | 31 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,213 | 838 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 283 | 318 |
| 法人税等調整額 | 94 | △ 22 |
| 法人税等合計 | 378 | 296 |
| 当期純利益 | 1,835 | 541 |
