概要・沿革
会社概要
| 商 号 | グラフテック株式会社 | |
| 設 立 | 1949年(昭和24年)3月30日 | |
| 本社所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町503-10 TEL:045-825-6200(大代表) |
|
| 事業内容 |
◆計測関連機器〔計測機器 / ソリューション商品 / 脱炭素システム〕 |
|
| 資本金 | 30億円 | |
| 役 員 | 代表取締役会長 | 佐々木 秀吉 |
| 代表取締役社長 | 荒川 康孝 | |
| 常務取締役 | 野中 等 | |
| 取締役 | 三田 浩司 | |
| 監査役 | 山本 裕之 | |
沿革
| 1949 | 株式会社渡辺研究所 設立 |
| 1958 | 日本初のX-Yレコーダ開発 |
| 1961 | 日本初のX-Yプロッタ開発 |
| 1971 | 静電吸着方式が日、米、英、独で特許取得 |
| 1977 | Nis(ネオ・インクレス)新感熱方式開発 渡辺測器株式会社に商号変更 |
| 1980 | Nis(ネオ・インクレス)方式が日本発明振興協会の発明大賞関谷功労賞を受賞 |
| 1982 | マイプロットが日本発明振興協会の発明大賞を受賞 デジタイザ事業開始 |
| 1983 | グラフテック株式会社に商号変更 |
| 1985 | 東証第二部へ上場 |
| 1987 | 東証第一部へ指定替え |
| 1992 | 光計測事業開始 |
| 1995 | 米国に「Graphtec North America Inc.」を設立 |
| 1997 | 「ISO9001」認証取得 |
| 2001 | 日本初の大型カラースキャナ開発 |
| 2004 | 「ISO14001」認証取得 データロガー「GLシリーズ」発売開始 コンシューマー向け新商品「Craft ROBO」発売開始 |
| 2005 | 「Graphtec North America Inc.」を「Graphtec America Inc.」に商号変更 |
| 2007 | 株式会社ドッドウエル ビー・エム・エスと経営統合 持株会社「あい ホールディングス株式会社」を設立 オランダに営業拠点を開設 中国に駐在事務所を設立 |
| 2009 | 米国に「Silhouette America, Inc.」を設立 |
| 2012 | タイに駐在事務所を設立 ラベルプリンタLCX603が第29回神奈川工業技術開発大賞を受賞 |
| 2014 | 業務用ラベルプリンタ事業開始 |
| 2015 | 英国にソフトウェア開発会社「Silhouette Research & Technology,Limited」を設立 |
| 2017 | 株式会社ニューロンと合併 |
| 2019 | アドバンスフードテック株式会社と合併 |
| 2020 | タイに「GRAPHTEC ASIA PACIFIC CO.,LTD」を設立 |
| 2021 | オランダに「Graphtec Europe B.V.」を設立 |
| 2022 | シルエットジャパン株式会社を設立 |
| 2023 | オランダに「Silhouette Europe B.V.」を設立 |
