各レンジの測定精度に条件はありますか?
アンプユニット型番 | 条件 |
---|---|
GL7-V GL7-HSV GL7-DCB GL7-CHA | 測定精度( 23±5℃) ・電源投入後30 分以上 ・フィルタ Line ・GND 接地 |
GL7-HV | 測定精度( 23±5℃) ・電源投入後30 分以上 ・フィルタ Line( DC時) ・GND 接地 |
GL7-M | 測定精度( 23±5℃) ・電源投入後30 分以上 ・サンプリング1s ・フィルタON( 10) ・GND 接地 |
アンプユニット型番 | 条件 |
---|---|
GL7-V GL7-HSV GL7-DCB GL7-CHA | 測定精度( 23±5℃) ・電源投入後30 分以上 ・フィルタ Line ・GND 接地 |
GL7-HV | 測定精度( 23±5℃) ・電源投入後30 分以上 ・フィルタ Line( DC時) ・GND 接地 |
GL7-M | 測定精度( 23±5℃) ・電源投入後30 分以上 ・サンプリング1s ・フィルタON( 10) ・GND 接地 |
測定精度は、下記条件時の精度となります。
ch数 | B-564/B-564SL | B-565 |
10ch以下 | 500ms以上 | 1s以上 |
11ch~20ch | 1s以上 | 2s以上 |
21ch~50ch | 2s以上 | 5s以上 |
51ch~100ch | 5s以上 | 10s以上 |
101ch~200ch | 10s以上 | 20s以上 |