熱電対を使用しています。現行小数点以下1桁の表示ですが、小数点以下2桁表示したい。
GL840シリーズ / GLT400:
標準端子(B-564) / スクリューレス端子(B-564SL) / 高耐圧高精度端子(B-565)
温度レンジについて
種類 | 温度レンジ | 分解能 | 測定範囲 |
---|---|---|---|
R/S | 100℃ F.S. | 0.01℃ | 0 ~ 100℃ |
500℃ F.S. | 0.05℃ | 0 ~ 500℃ | |
2000℃ F.S. | 0.1℃ | R:0 ~ 1600℃ | |
S:0 ~ 1760℃ | |||
B | 500℃ F.S. | 0.05℃ | 400 ~ 500℃ |
2000℃ F.S. | 0.1℃ | 500 ~ 1820℃ | |
K/E/T/J/N | 100℃ F.S. | 0.01℃ | -100 ~ 100℃ |
500℃ F.S. | 0.05℃ | K/E/J/N:-200 ~ 500℃ | |
T:-200 ~ 400℃ | |||
2000℃ F.S. | 0.1℃ | K:-200 ~ 1370℃ | |
E:-200 ~ 800℃ | |||
T:-200 ~ 400℃ | |||
J:-200 ~ 1100℃ | |||
N:-200 ~ 2000℃ | |||
C( W ) | 100℃ F.S. | 0.01℃ | 0 ~ 100℃ |
500℃ F.S. | 0.05℃ | 0 ~ 500℃ | |
2000℃ F.S. | 0.1℃ | 0 ~ 2000℃ | |
Pt | 100℃ F.S. | 0.01℃ | -100 ~ 100℃ |
500℃ F.S. | 0.05℃ | -200 ~ 500℃ | |
2000℃ F.S. | 0.1℃ | Pt100:-200 ~ 850℃ | |
JPt100/Pt1000:-200 ~ 500℃ |
- 温度レンジによる測定精度は変わりません。
標準端子(B-564) / スクリューレス端子(B-564SL) / 高耐圧高精度端子(B-565)
温度レンジについて
種類 | 温度レンジ | 分解能 | 測定範囲 |
---|---|---|---|
R/S | 100℃ F.S. | 0.01℃ | 0 ~ 100℃ |
500℃ F.S. | 0.05℃ | 0 ~ 500℃ | |
2000℃ F.S. | 0.1℃ | R:0 ~ 1600℃ | |
S:0 ~ 1760℃ | |||
B | 500℃ F.S. | 0.05℃ | 400 ~ 500℃ |
2000℃ F.S. | 0.1℃ | 400 ~ 1820℃ | |
K/E/T/J/N | 100℃ F.S. | 0.01℃ | -100 ~ 100℃ |
500℃ F.S. | 0.05℃ | K/E/J/N:-200 ~ 500℃ | |
T:-200 ~ 400℃ | |||
2000℃ F.S. | 0.1℃ | K:-200 ~ 1370℃ | |
E:-200 ~ 800℃ | |||
T:-200 ~ 400℃ | |||
J:-200 ~ 1100℃ | |||
N:-200 ~ 2000℃ | |||
C( W ) | 100℃ F.S. | 0.01℃ | 0 ~ 100℃ |
500℃ F.S. | 0.05℃ | 0 ~ 500℃ | |
2000℃ F.S. | 0.1℃ | 0 ~ 2000℃ | |
Pt | 100℃ F.S. | 0.01℃ | -100 ~ 100℃ |
500℃ F.S. | 0.05℃ | -200 ~ 500℃ | |
2000℃ F.S. | 0.1℃ | Pt100:-200 ~ 850℃ | |
JPt100/Pt1000:-200 ~ 500℃ |
- 温度レンジによる測定精度は変わりません。