設定可能なスパンと分解能
電圧レンジ
| レンジ | 最大スパン(測定可能範囲) | 最小スパン | 最小分解能 |
|---|
| 20mV | -22.000 ~ +22.000mV | 0.200mV | 0.001mV |
| 50mV | -55.00 ~ +55.00mV | 0.50mV | 0.01mV |
| 100mV | -110.00 ~ +110.00mV | 1.00mV | 0.01mV |
| 200mV | -220.00 ~ +220.00mV | 2.00mV | 0.01mV |
| 500mV | -550.0 ~ +550.0mV | 5.0mV | 0.1mV |
| 1V | -1.1000 ~ +1.1000V | 0.0100V | 0.0001V |
| 2V | -2.2000 ~ +2.2000V | 0.0200V | 0.0001V |
| 5V | -5.500 ~ +5.500V | 0.050V | 0.001V |
| 10V | -11.000 ~ +11.000V | 0.100V | 0.001V |
| 20V | -22.000 ~ +22.000V | 0.200V | 0.001V |
| 50V | -55.00 ~ +55.00V | 0.50V | 0.01V |
| 100V | -110.00 ~ +110.00V | 1.000V | 0.01V |
| 1-5V | -5.500 ~ +5.500V | 0.050V | 0.001V |
温度レンジ
| レンジ | 最大スパン | 最小スパン(p-p) | 測定可能範囲 | 最小分解能 |
|---|
| K | -270 ~ +2000℃ | 50℃ | -200 ~ +1370℃ | 0.1℃ |
| J | -270 ~ +2000℃ | 50℃ | -200 ~ +1100℃ |
| T | -270 ~ +2000℃ | 50℃ | -200 ~ +400℃ |
| R | -270 ~ +2000℃ | 50℃ | 0 ~ +1600℃ |
| E | -270 ~ +2000℃ | 50℃ | -200 ~ +800℃ |
| B | -270 ~ +2000℃ | 50℃ | +400 ~ +1820℃ |
| S | -270 ~ +2000℃ | 50℃ | 0 ~ +1760℃ |
| N | -270 ~ +2000℃ | 50℃ | -200 ~ +1300℃ |
| C | -270 ~ +2000℃ | 50℃ | 0 ~ +2000℃ |
湿度レンジ
| レンジ | 最大スパン | 最小スパン(p- p) | 最小分解能 |
|---|
| 100% | 0 ~ +110% | 1.0% | 0.1% |