設定可能なスパンと分解能
電圧レンジ
| レンジ | 最大スパン( 測定可能範囲) | 最小スパン | 最小分解能 |
| 20mV | -22.000 ~ +22.000mV | 0.200mV | 0.001mV |
| 50mV | -55.00 ~ +55.00mV | 0.50mV | 0.01mV |
| 100mV | -110.00 ~ +110.00mV | 1.00mV | 0.01mV |
| 200mV | -220.00 ~ +220.00mV | 2.00mV | 0.01mV |
| 500mV | -550.0 ~ +550.0mV | 5.0mV | 0.1mV |
| 1V | -1.1000 ~ +1.1000V | 0.0100V | 0.0001V |
| 2V | -2.2000 ~ +2.2000V | 0.0200V | 0.0001V |
| 5V | -5.500 ~ +5.500V | 0.050V | 0.001V |
| 10V | -11.000 ~ +11.000V | 0.100V | 0.001V |
| 20V | -22.000 ~ +22.000V | 0.200V | 0.001V |
| 50V | -55.00 ~ +55.00V | 0.50V | 0.01V |
| 100V | -110.00 ~ +110.00V | 1.000V | 0.01V |
| 1-5V | -5.500 ~ +5.500V | 0.050V | 0.001V |
温度レンジ
| 種類 | 温度レンジ | 分解能 | 測定範囲 |
| R/S | 100℃ F.S. | 0.01℃ | 0 ~ 100℃ |
| 500℃ F.S. | 0.05℃ | 0 ~ 500℃ | |
| 2000℃ F.S. | 0.1℃ | R: 0 ~ 1600℃ | |
| S: 0 ~ 1760℃ | |||
| B | 500℃ F.S. | 0.05℃ | 400 ~ 500℃ |
| 2000℃ F.S. | 0.1℃ | 500 ~ 1820℃ | |
| K / E / T / J / N | 100℃ F.S. | 0.01℃ | -100 ~ 100℃ |
| 500℃ F.S. | 0.05℃ | K / E / J / N: -200 ~ 500℃ | |
| T: -200 ~ 400℃ | |||
| 2000℃ F.S. | 0.1℃ | K: -200 ~ 1370℃ | |
| E: -200 ~ 800℃ | |||
| T: -200 ~ 400℃ | |||
| J: -200 ~ 1100℃ | |||
| N: -200 ~ 2000℃ | |||
| C (W) | 100℃ F.S. | 0.01℃ | 0 ~ 100℃ |
| 500℃ F.S. | 0.05℃ | 0 ~ 500℃ | |
| 2000℃ F.S. | 0.1℃ | 0 ~ 2000℃ | |
| Pt | 100℃ F.S. | 0.01℃ | -100 ~ 100℃ |
| 500℃ F.S. | 0.05℃ | -200 ~ 500℃ | |
| 2000℃ F.S. | 0.1℃ | Pt100: -200 ~ 850℃ | |
| JPt100 / Pt1000: -200 ~ 500℃ |
湿度レンジ
| レンジ | 最大スパン | 最小スパン( p- p) | 最小分解能 |
| 100% | 0 ~ +110% | 1.0% | 0.1% |
