【販売終了】GRM-ONE BASIC
製品情報
項目 | 内容 | 製品写真 |
型名 | GRM-ONE BASIC | |
生産終了年月 | 2024年2月 | |
保守期限 | ----- |
仕様
品名 | 型名 | 仕様 | 価格 | |
サーバ 利用期間 ※2 | ターム180日 | GRM-B180DT | クラウドサーバー利用期間 180日 | 33,000円 (税込) ※販売終了 |
ターム360日 | GRM-B360DT | クラウドサーバー利用期間 360日 | 55,000円 (税込) ※販売終了 | |
ターム720日 | GRM-B720DT | クラウドサーバー利用期間 720日 | 99,000円 (税込) ※販売終了 | |
サーバ 利用容量 ※2 | 標準スペース | – | クラウドサーバー利用容量 1GB | – |
スペース3GB | GRM-B3GB | クラウドサーバー利用容量 3GBへ拡張 | 9,900円 (税込) ※販売終了 | |
スペース5GB | GRM-B5GB | クラウドサーバー利用容量 5GBへ拡張 | 13,200円 (税込) ※販売終了 | |
スペース10GB | GRM-B10GB | クラウドサーバー利用容量 10GBへ拡張 (最大利用容量となります) | 16,500円 (税込) ※販売終了 | |
同時接続 アクセス数 ※1※2 (ロガー・PC・カメラ組合せ) | 標準アクセス | – | クラウドサーバーへの 同時アクセス数 3台 | – |
アクセス15 | GRM-B15AC | クラウドサーバーへの 同時アクセス数 15台へ拡張 | 33,000円 (税込) ※販売終了 | |
アクセス30 | GRM-B30AC | クラウドサーバーへの 同時アクセス数 30台へ拡張 (最大同時接続アクセス数となります) | 66,000円 (税込) ※販売終了 |
- アクセス数とは、クラウドサーバーに対する同時アクセス数となります。その数には計測器の他にPCやネットワークカメラもカウントされます。
- 無料体験版のスペース(1GB)やアクセス数(3アクセス)は、ターム購入後も引き継がれます。足りない場合に別途必要なスペースとアクセスをお買い求めください。但し、スペースやアクセスは複数購入しても合計の容量や数にはなりません。(購入された型式の容量や数に拡張されます)
購入したスペースやアクセスはタームを継続購入されている限り継続されます。(拡張後元のサイズに戻すことはできません)
ご利用中にサーバーのデータ量がスペース容量に達した場合には、サーバーへのデータ保存が中止され、データロガー側のFTPバックアップもエラーとなります。(データロガー本体は、自身の記憶媒体の容量が一杯になるまで測定を継続します。)