【販売終了】インクジェットプロッタ MASTER JET JW331-06
製品情報
項目 | 内容 | 製品写真 |
---|---|---|
型名 | JW331-06 | ![]() |
生産終了年月 | 2019年5月 | |
保守期限 | 2025年2月 |
主な仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
印字方式 | バブルジェット方式 | |
印字モード | 高速、標準、高品位 | |
インク | 5色 (MBK、BK、C、M、Y) 独立インク 各色130ml (初期同梱インクは各色90ml) | |
ヘッドノズル数 | MBK 5,120ノズル、BK / C / M / Y 各2,560ノズル 計15,360ノズル | |
解像度 (dpi) | 最高 2,400 × 1,200dpi | |
メモリ容量 | 256MB | |
距離精度 | ±0.1%以下 (ユーザ調整後。調整時と同一環境 / 用紙の場合) | |
インク供給方式 | チュービング方式 (据え置き各色分離型) | |
給紙方法 | カセット、手差し (上面)、手差し (前面)、ロール紙 | |
ロール紙最大外径 | Φ150mm | |
セット可能用紙厚 | カセット:0.08~0.3mm 手差し (上面):0.07~0.8mm / 手差し (前面):0.5~1.5mm ロール紙:0.07~0.8mm | |
最大用紙幅 | 609.6mm (24inch) | |
最大印刷可能長 | ロール紙:18m カット紙:1.6m (但し、画像、搬送性の保証は定型サイズまで) | |
使用可能用紙サイズ | カセット | ISO A4、A3、A3ノビ、A2、ARCH B、JIS B3、B4 (普通紙・トレーシングペーパー対応) |
手差し (上面) | 最小:203.2mm (8inch) × 279mm 最大:609.6mm (24inch) × 1,600mm | |
手差し (前面) | 最小:203.2mm (8inch) × 520mm 最大:609.6mm (24inch) × 914mm | |
ロール紙 | 幅 203.2mm (8inch)~609.6mm (24inch) | |
最小用紙サイズ ※1 | ロール紙:203.2mm × 203.2mm カット紙:203.2mm × 279.0mm | |
マージン (印刷可能領域) | ロール紙 | 先端3mm、後端3mm、左右辺3mm |
カット紙 | カセット:先端3mm、後端3mm、左右辺3mm 手差し (上面):先端3mm、後端3mm、左右辺3mm 手差し (前面):先端3mm、後端23mm、左右辺3mm | |
マージン (印刷保証領域) | ロール紙 | 先端20mm、後端5mm、左右辺5mm |
カット紙 | カセット:先端20mm、後端27mm、左右辺5mm 手差し (上面):先端20mm、後端27mm、左右辺5mm 手差し (前面):先端20mm、後端23mm、左右辺5mm | |
インターフェース | USB2.0 (High Speed)、Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX | |
プリンタ言語 | GARO (Graphic Arts Language with Raster Operations)1、HP-GL/2TM ※2、HP RTLTM ※2 | |
対応OS ※3 | Windows 8.1 (Windows 8.1 / Pro / Enterprise) Windows 8 (Windows 8 / Pro / Enterprise) Windows 7 (Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium) Windows Vista (Ultimate / Enterprise / Business / Home Premium / Home Basic) Windows XP (Professional / Home Edition) | |
定格電源 | AC100~120V 50/60 Hz | |
消費電力 | 動作時:100W以下 省電力待機時 (低電力モード時):5W以下 電源オフ時:1W ※4 | |
稼働音 | 動作時:約52db(A)以下、待機時:約35db(A)以下 | |
動作環境 | 温度:15~30℃、湿度:10~80%R.H. (但し、結露なきこと) | |
外形寸法【W×D×H】(約) | 本体のみ:997 × 810 × 344mm、スタンド込み:1507 × 871 × 1094mm | |
質量 (重量) (約) | 本体のみ:51kg、スタンド:17kg | |
付属ソフトウェア | Windows Driver、G-COM ※5 (HP-GLTM、HP-GL/2TM ※2 対応Utility) |
- ロール紙使用時の最小用紙長さは、203.2mmとなります。
- 【HP-GL/2、HP-RTLについて】HP-GL/2をサポートしているアプリケーションソフトから印刷する場合は、付属ソフトウェア「G-COM」のご使用を推奨します。付属ソフトウェア「G-COM」では、HP-GL、HP-GL/2のサポートが可能です (HP-RTLは非対応)。
Windowsのアプリケーションソフトから印刷する場合は、付属のWindows Driverのご使用を推奨します。
本機に搭載しているプリンタ言語HP-GL/2とHP-RTLを使って印刷した際に、ご希望通りの印刷結果を得ることができない場合は、付属ソフトウェア「G-COM」または付属のWindows Driverを使用して印刷を行ってください。付属ソフトウェアを使用できないPCや環境での本機のご使用は弊社では保証しておりません。
本機に搭載しているプリンタ言語は、HP-GL/2とHP-RTLであり、プリンタ言語HP-GLには対応しておりません。
非常に大きなデータを印刷する場合、正しく印刷できない場合があります。
アプリケーションソフトの仕様/環境 (ラスターデータの出力形式) により、ラスターデータを正しく印刷できない場合があります。 - OSメーカーのサポートが終了しているOSにつきましては、弊社でのサポートも対象外となります。
- 電源を切った状態でも若干の電力が消費されます。完全に消費電力をなくすためには、電源をオフにしてから電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 64bit版ではご使用いただけません。