【販売終了】インクジェットプロッタ MASTER JET JW370-06
製品情報
| 項目 | 内容 | 製品写真 | 
|---|---|---|
| 型名 | JW370-06 | ![]()  | 
| 生産終了年月 | 2019年3月 | |
| 保守期限 | 2025年4月 | 
主な仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 印字方式 | バブルジェット方式 | |
| 印字モード | 高速、標準、高品位 | |
| インク | 5色 (MBK、BK、C、M、Y) 独立インク 各色300ml / 130ml (初期同梱インクは BK / C / M / Y:各色90ml、MBK:130ml)  | |
| ヘッドノズル数 | MBK 5,120ノズル、BK / C / M / Y 各2,560ノズル 計15,360ノズル | |
| 解像度 (dpi) | 最高 2,400 × 1,200dpi | |
| メモリ容量 | 256MB | |
| 距離精度 | ±0.1%以下 (ユーザ調整後。調整時と同一環境 / 用紙の場合) | |
| インク供給方式 | チュービング方式 (据え置き各色分離型 サブインクタンク付き) | |
| 給紙方法 | ロール紙、カセット (手差し) | |
| ロール紙最大外径 | Φ150mm | |
| セット可能用紙厚 | ロール紙:0.07~0.8mm カット紙:0.07~0.8mm  | |
| 最大用紙幅 | 609.6mm (24inch) ※1 | |
| 最大印刷可能長 | ロール紙:18m | |
| 使用可能用紙サイズ | 手差し (上面) | 最小:203.2mm (8inch) × 279.4mm 最大:609.6mm (24inch) × 1,600mm | 
| ロール紙 | 幅:254mm (10inch)~609.6mm (24inch) 最小ロール紙長さ:203.2mm | |
| 最小用紙サイズ ※2 | ロール紙:254mm × 203.2mm カット紙:203.2mm × 279.4mm | |
| マージン (印刷可能領域) | ロール紙 | 先端3mm、後端3mm、左右辺3mm | 
| カット紙 | 先端3mm、後端23mm、左右辺3mm | |
| マージン (印刷保証領域) | ロール紙 | 先端20mm、後端5mm、左右辺5mm | 
| カット紙 | 端20mm、後端23mm、左右辺5mm | |
| インターフェース | USB2.0 (High Speed)、Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T | |
| プリンタ言語 | GARO (Graphic Arts Language with Raster Operations)1、HP-GL/2TM ※3、HP RTLTM ※3 | |
| 対応OS ※4 | Windows 10 (Home / Pro / Enterprise / Education) Windows 8.1 (Windows 8.1 / Pro / Enterprise) Windows 8 (Windows 8 / Pro / Enterprise) Windows 7 (Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium)  | |
| 定格電源 | AC100 50/60 Hz | |
| 消費電力 | 動作時:140W以下 省電力待機時 (低電力モード時):5W以下 電源オフ時:0.5W以下 ※5  | |
| 稼働音 | 動作時:47db(A)以下、待機時:35db(A)以下 | |
| 動作環境 | 温度:15~30℃、湿度:10~80%R.H. (但し、結露なきこと) | |
| 外形寸法【W×D×H】(約) | 本体のみ:997 × 757 × 507mm 本体 + スタンド + バスケット開時:997 × 887 × 1062mm  | |
| 質量 (重量) (約) | 本体のみ:46kg、スタンド:10.7kg | |
| 付属ソフトウェア | Windows Driver、Device Setup Utility | |
- 環境による用紙の伸縮および裁断精度を考慮し、618mmまで通紙可能です。
 - ロール紙使用時の最小用紙長さは203.2mmとなります。
 - 【HP-GL/2、HP RTLについて】本機に搭載しているプリンタ言語は HP-GL/2とHP RTLであり、プリンタ言語 HP-GLには対応しておりません。
非常に大きなデータを印刷する場合、正しく印刷できない場合があります。
アプリケーションソフトウェアの仕様/環境 (ラスターデータの出力形式) により、ラスターデータを正しく印刷できない場合があります。 - OSメーカーのサポートが終了しているOSにつきましては、弊社でのサポートも対象外となります。
 - 電源を切った状態でも若干の電力が消費されます。完全に消費電力をなくすためには、電源をオフにしてから電源プラグをコンセントから抜いてください。
 

