ご使用いただく用途や素材から、お客様に最適なカッティングプロッタをお選びください。
※ 下表にない素材についても、随時テストカットを承っております!下記より、お気軽にご相談ください!
●:適切(動画有り) ●:適切(動画無し) ▲:使用可 ー:不適切
素材 | 厚み (目安) | FC9000 | CE8000 | CE8000AP | FCX2000 | FCX4000 |
---|
ラミネート | 0.35mm以下 | ー | ー | ー | ● | ● |
高輝度反射フィルム | 1mm以下 | ー | ー | ー | ● | ー |
高輝度反射フィルム | 0.4mm以下 | ● | ー | ー | ● | ● |
塩ビフィルム | 0.25mm以下 | ● | ● | ー | ● | ● |
塩ビフィルム (長尺) | 0.25mm以下 | ● | ● | ー | ●(*1) | ー |
オイルボード | 0.5mm以下 | ー | ー | ー | ● | ● |
ラベル紙/フィルム | 0.3mm以下 | ● | ● | ー | ● | ● |
ラベル紙/フィルム (長尺) | 0.3mm以下 | ● | ● | ー | ●(*1) | ー |
ラベル紙/フィルム (切り抜き) | 0.3mm以下 | ー | ▲(*2) | ー | ● | ● |
厚紙 | 1mm以下 | ー | ー | ー | ● | ▲ |
厚紙 | 0.5mm以下 | ー | ー | ー | ● | ● |
厚紙 (アパレル) | 1mm以下 | ー | ー | ー | ● | ー |
厚紙 (アパレル) | 0.5mm以下 | ー | ー | ー | ● | ● |
段ボール (Eフルート) | 1.5mm以下 | ー | ー | ー | ●(*3) | ー |
段ボール (Fフルート) | 1.2mm以下 | ー | ー | ー | ●(*3) | ー |
段ボール (Gフルート) | 0.9mm以下 | ー | ー | ー | ●(*3) | ー |
厚物 | 1~2mm以下 | ー | ー | ー | ●(*3) | ー |
コートボール | 0.7mm以下 | ー | ー | ー | ● | ● |
PET/ポリプロピレン | 0.5mm以下 | ー | ー | ー | ● | ● |
ゴム | 1~2mm以下 | ー | ー | ー | ●(*3) | ー |
サンドブラストゴム | 1mm以下 | ー | ー | ー | ● | ● |
液晶バックフィルム | 0.3mm以下 | ー | ー | ー | ● | ● |
ポリイミド (フレキシブル基板) | 0.3mm以下 | ー | ー | ー | ● | ● |
圧縮発泡ボード | 0.8mm以下 | ー | ー | ー | ● | ● |
薄紙 (上質紙) | 60g-130g/㎡ | ー | ー | ● | ●(*1) | ●(*1) |
- ロールメディアは設置のみで搬送機能はありません。
- CE8000-40/-60のみ可能です(カッティング用台紙を使用)。
- カット精度は保証外となります。ご使用前に必ず試し切りを行ってください。