電磁波シールドBOX Gメタルシールドキューブ 販売終了のご案内
平素より弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
この度、電磁波シールドBOX Gメタルシールドキューブにつきまして、原価高騰および販売数量の減少に伴い、販売終了とさせていただきます。
誠に勝手ではございますが、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
販売終了商品
| 商品名 | 型名 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Gメタルシールドキューブ (ケーブル孔チューブ付) | GC-105 | 1重生地、500mm × 500mm × 500mm | 販売終了 後継商品なし |
| GC-110 | 1重生地、1000mm × 1000mm × 1000mm | ||
| GC-130 | 1重生地、3000mm × 3000mm × 3000mm | ||
| GC-205 | 2重生地、500mm × 500mm × 500mm | ||
| GC-210 | 2重生地、1000mm × 1000mm × 1000mm | ||
| GC-230 | 2重生地、3000mm × 3000mm × 3000mm | ||
| Gメタルシールドクロス (1重生地、生地幅 1470mm) | GC1-1M | 有効生地幅 1420mm × 長さ 1000mm | 在庫限り 後継商品なし |
| GC1-2M | 有効生地幅 1420mm × 長さ 2000mm | ||
| GC1-3M | 有効生地幅 1420mm × 長さ 3000mm | 販売終了 後継商品なし | |
| GC1-4M | 有効生地幅 1420mm × 長さ 4000mm | ||
| GC1-5M | 有効生地幅 1420mm × 長さ 5000mm | ||
| GC1-6M | 有効生地幅 1420mm × 長さ 6000mm | ||
| GC1-7M | 有効生地幅 1420mm × 長さ 7000mm | ||
| GC1-8M | 有効生地幅 1420mm × 長さ 8000mm | ||
| GC1-9M | 有効生地幅 1420mm × 長さ 9000mm | ||
| GC1-10M | 有効生地幅 1420mm × 長さ 10000mm | ||
| Gメタルシールドパウチ (1重生地、マジックテープで開閉) | GC-1A5 | A5サイズパウチ | 販売終了 後継商品なし |
| GC-1A4 | A4サイズパウチ |
