【販売終了】カッティングプロッタ CE6000 series
製品情報
項目 | 内容 | 製品写真 |
---|---|---|
商品名 | CE6000シリーズ | |
型名 | CE6000-40 CE6000-60 CE6000-120-AMO | |
生産終了年月 | 2017年2月 | |
保守期限 | 2022年12月 |
主な仕様
項目 | CE6000-40 | CE6000-60 | CE6000-120-AMO |
---|---|---|---|
CPU | 32bit CPU | ||
形状 | グリットローリング方式 | ||
駆動方式 | デジタルサーボ | ||
最大カッティング 範囲 | 375mm×50m | 603mm×50m | 1213mm×50m |
精度保証範囲 ※1 ()はバスケット装着時 | 356mm×2m | 584mm×2m (584mm×5m) | 1194mm×2m (1194mm×5m) |
装着可能な用紙幅 ※3 | 最小:50mm 最大:484mm | 最小:50mm 最大:712mm | 最小:120mm 最大:1346mm |
装着可能なロール紙径 | 最大ロール径:180mm 最小ロール径:76mm | ||
装着可能なロール紙質量 | 5kg以下 かつ 250g/m2 以下 | 9kg以下 かつ 250g/m2 以下 | 17kg以下 かつ 250g/m2 以下 |
カット可能なメディア | 厚さ0.25mm以下 マーキングフィルム(塩ビ/蛍光/反射 ※高輝度反射フィルムを除く) ポリエステルフィルム(指定条件有り ※精度保証外) | ||
ミシン目カット機能 | ZFコマンド対応 | ||
プッシュローラ装着数 | 2個 | 2個 | 4個 |
作図マージン | 【ハーフカット時】 ノ-マルモ-ド:前 15mm、後 30mm、左右 15mm エキスパンドモ-ド:前 10mm、後 30mm、左右 5mm (用紙長 2m以内 ※精度保証外) 【全カット時】 ノ-マルモ-ド:前 15mm、後 35mm、左右 15mm エキスパンドモ-ド:前 10mm、後 35mm、左右 5mm(用紙長 2m以内 ※精度保証外) | ||
読取可能なトンボサイズ | 長さ 4~20mm、太さ 0.3~1mm (長さ 4~5mm時は、太さ 0.3~0.4mm) | ||
トンボ読取マ-ジン | トンボパタ-ン1:前 15mm、後 35mm、左右 15mm トンボパタ-ン2:前 17mm、後 37mm、左右 15mm 用紙長 2m以内、作図マ-ジンンはノ-マルモ-ド、最小トンボサイズ使用時 | ||
最大カット速度 | 60cm/s(全方向) | 90cm/s(45゚方向) | 100cm/s(45゚方向) |
最大加速度 | 21.2m/s2(45゚方向) | 13.9m/s2(45゚方向) | |
設定可能速度 | 1~10,15,20,25,30, 35,40,45,50,55,60 | 1~10,15,20,25,30, 35,40,45,50,55,60,64 (45°方向 90cm/s) | 1~10,15,20,25,30, 35,40,45,50,55,60,71 (45°方向 100cm/s) |
カッティング筆圧 | 0.20~2.94N 31段階 | 0.20~4.41N 38段階 | 0.20~4.41N 38段階 |
最小文字角 | 英数字で5mm程度(素材・書体等によって異なる) | ||
メカニカル ステップサイズ | 0.005mm | ||
プログラム ステップサイズ | GP-GL:0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01mm HP-GLTM ※2:0.025mm | ||
反復精度 ※1 | 0.1mm以下 / 2m(指定のフィルムとカット条件) | ||
装着可能なペンの本数 | 1本(8字型ペンホルダ-) ハーフカットペンホルダー:ペンNo.1 全カットペンホルダー:ペンNo.2 | ||
カッター刃の種類 | 超硬刃 | ||
ペンの種類 | 油性ボールペン、水性ファイバーペン | ||
インターフェース | RS-232C / USB2.0(full speed) | ||
バッファサイズ | 2MB | ||
コマンドの種類 | GP-GL / HP-GLTM ※2 (操作パネル切替、コマンド自動切替) | ||
LCD表示 | グラフィックタイプ(240dots×128dots) | ||
自動トンボ読み取り | 有り(セグメントエリア補正対応/ARMS5.0搭載) セグメントエリア補正、マルチトンボ補正、4点補正、トンボマーク自動検出 | ||
定格電源 | AC100-120 、200-240V 50 / 60Hz(自動切替) | ||
消費電力 | 120VA | ||
使用環境 | 10~35℃、35~75%R.H. (結露なきこと) | ||
精度保証環境 | 16~32℃、35~70%R.H. (結露なきこと) | ||
外形寸法【W×D×H】 | 672mm×338mm×266mm | 900mm×593mm×1046mm (架台含む) | 1541mm×736mm×1250mm (架台含む) |
質量【重量】 | 10.5kg | 21kg (架台8.1kg含む) | 40.5kg (架台16.4kg含む) |
付属ソフトウェア | Windows Driver、Plotter Controller、Graphtec Studio、Cutting Master 3 | ||
対応OS ※4 | Windows 10 (Home / Pro / Enterprise / Education) Windows 8.1 (Windows 8.1 / Pro / Enterprise) Windows 8 (Windows 8 / Pro / Enterprise) Windows 7(Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium) Windows Vista (Ultimate / Enterprise / Business / Home Premium / Home Basic) Windows XP (Professional / Home Edition) Macintosh OS10.5.8~10.11 |
- 当社指定のフィルムとカット条件によります (長尺はバスケット使用)。
- HP-GLTMは米国ヒューレットパッカード社の登録商標です。
- 装着可能な用紙幅を記載。精度保証最小メディア幅は、メディア・プッシュローラをメディアの両端5mm内側にセットした場合の幅とします。
- OSメーカーのサポートが終了しているOSにつきましては、弊社でのサポートも対象外となります。