電荷型センサやアンプ内蔵型センサが直接接続できるアンプユニットです。電圧入力にも対応しております。TEDS機能を搭載していますので、TEDS付センサは簡単設定できます。また、豊富なフィルタ機能でノイズをカットする高機能ユニットとなっております。
加速度ユニット (GL7-CHA) に新たにマイクロホンの入力に対応したメニューを追加いたしました。
サウンドまたは振動解析は、記録された音データを使用してサードパーティのソフトウェアによって実行できます。
ハイパス、ローパス、アンチエリアジングフィルタで波形を高精度にとらえます。
加速度ユニット(GL7-CHA)は電圧型の加速度センサだけでなく、様々な圧電型センサが繋がります。
センサ種類 | センサ感度単位(例) | ||
---|---|---|---|
圧電型 センサ |
電荷型 | 加速度センサ | pC/(m/s2)、pC/(9.8m/s2)、pC/g、pC/G |
圧力センサ | pC/bar、pC/N、pC/Pa | ||
力 / 荷重センサ | pC/lb、pC/kN | ||
アンプ 内蔵型 |
加速度センサ | mV/(m/s2)、mV/(9.8m/s2)、mV/g、mV/G | |
圧力センサ | mV/psi、mV/kPa、mV/Pa、mV/bar | ||
力 / 荷重センサ | mV/lb、mV/lbf、mV/N、mV/kN |
圧電型センサには電荷型やアンプ内蔵型で様々な種類がありますが、センサ感度を設定することで基本的に測定できます。
業界 | 建築/土木 | 機械 | 電気機器 | 輸送用機器 | 電気/ガス |
---|---|---|---|---|---|
事例 | 免震の計測 | ロボットアーム 加速度 | 筐体の振動検査 | 走行時 | 筐体の振動測定 |
構造物の研究・保守 | モータ・ポンプ振動 | 落下試験 | 加振器テスト時 | ||
設備設置前の振動 | ベアリング振動 | 基板の振動 | エンジンの振動 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
入力ch数 | 4ch/1ユニット | |
入力端子形状 | BNC端子/ミニチュアコネクタ(#10-32UNF) | |
入力方式 | 全ch絶縁、同時サンプリング、不平衡入力 | |
サンプリング間隔 | 10μs (100kS/s)〜1h | |
内蔵RAM | 200万データ | |
入力結合 | 電荷型、アンプ内蔵型、電荷型-RMS、アンプ内蔵型-RMS、AC、DC、AC-RMS、DC-RMS、マイクロホン | |
測定レンジ | 加速度センサ | 1・2・5・10・20・50・100・200・500・1000・2000・5000・10000・20000・50000m/s2 |
電圧 | AC、DC:50・100・200・500mV、1・2・5・10V RMS :20・50・100・200・500mVrms、1・2・5Vrms クレストファクタ:(〜2Vrmsレンジ)4以下、(5Vrmsレンジ)2以下 |
|
マイクロホン | 200・400・500mPa・1・2・4・5・10・20・40・50・100・200・400・500Pa | |
センサ感度 | 電荷型 | 0.01pC/(m/s2)〜999.9pC/(m/s2) レンジと電圧感度設定内容についてはこちらを参照ください。 |
アンプ内蔵型 | 0.01mV/(m/s2)〜999.9mV/(m/s2) レンジと電圧感度設定内容についてはこちらを参照ください。 |
|
マイクロホン | 0.2mV/Pa〜100mV/Pa | |
測定精度(*1) | 電荷型 | ±0.9% of F.S. [センサ感度]×[設定レンジ]≧20pC |
アンプ内蔵型 | ±0.25% of F.S. [センサ感度]×[設定レンジ]≧200mV |
|
マイクロホン | ±0.25% of F.S. [センサ感度]×[設定レンジ]≧200mV |
|
電圧 | ±0.25% of F.S. | |
DC-RMS | 正弦波 ±0.5% of F.S.(20Hz ≦ F ≦ 1kHz) ±1.5% of F.S.(1kHz ≦ F ≦ 5kHz) |
|
AC-RMS | 正弦波 ±0.5% of F.S.(100Hz ≦ F ≦ 1kHz) ±1.5% of F.S.(1kHz ≦ F ≦ 5kHz) |
|
電荷型RMS | 正弦波 ±1.4% of F.S.(20Hz ≦ F ≦ 1kHz) | |
アンプ内蔵型RMS | 正弦波 ±0.75% of F.S.(20Hz ≦ F ≦ 1kHz) | |
※上記RMS測定精度は、各測定レンジの5〜100%の電圧に対しての精度となります。 | ||
A/Dコンバータ | 方式:逐次比較方式 分解能:16Bit(有効分解能:±レンジの約1/40,000) | |
温度係数 | 利得 | 0.01% of F.S./℃ |
ゼロ | 0.02% of F.S./℃ | |
入力抵抗 | 100kΩ±5% | |
供給電源 | 22V±10%、4mA・8mA±20% | |
最大入力電荷 | 50,000 pC | |
最大入力電圧 | 入力端子(+)/(-)間 | 25Vp-p |
入力端子(-)/入力端子(-)間 | 25Vp-p | |
入力端子(-)/GND間 | 25Vp-p | |
耐電圧 | 入力端子(-)/入力端子(-)間 | 300Vp-p 1分間 |
入力端子(-)/GND間 | 300Vp-p 1分間 | |
絶縁抵抗 | 入力端子(-)/GND間 | 50MΩ以上(DC500Vにて) |
コモンモード除去比 | 80dB以上(50/60Hz 信号源300Ω以下) | |
ノイズ | 48dB以上(+/-ショートにて) | |
周波数応答 | 電荷型 | 1.5Hz〜45kHz |
アンプ内蔵型 | 1Hz〜45kHz | |
フィルタ | H.P.F. | Off・0.15Hz・1Hz・10Hz |
L.P.F. | Off、Line(1.5Hz)、3Hz、6Hz、10Hz、30Hz、50Hz、60Hz、 100Hz、300Hz、500Hz、1kHz、3kHz、5kHz、10kHz at -30dB/oct |
|
A.A.F. | Off・On(アンチエリアジングフィルタ) | |
TEDS | 規格 | IEEE1451.4 Class1対応(テンプレートNo.25) |
情報 | センサ情報の読み出しと自動設定 | |
演算機能 | 1重積分(速度変換)、2重積分(変位変換) | |
外形寸法[W×D×H](約) | 49.2×136×160mm(突起部含まず) | |
質量[重量](約) | 850g |
レンジと電荷感度設定内容 (○:設定可能なレンジ)
レンジ | 電荷感度 単位:pC/(m/s2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0100〜0.5000 | 0.5001〜2.0000 | 2.0001〜5.0000 | 5.0001〜10.0000 | 10.0001〜20.0000 | 20.0001〜50.0000 | 50.0001〜100.0000 | 100.0001〜200.0000 | 200.0001〜500.0000 | 500.0001〜999.9999 | |
1m/s2 | ○ | ○ | ||||||||
2m/s2 | ○ | ○ | ||||||||
5m/s2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
10m/s2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
20m/s2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
50m/s2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
100m/s2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
200m/s2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
500m/s2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1000m/s2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2000m/s2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5000m/s2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
10000m/s2 | ○ | ○ | ○ | |||||||
20000m/s2 | ○ | ○ | ||||||||
50000m/s2 | ○ |
レンジと電圧感度設定内容 (○:設定可能なレンジ)
レンジ | 電圧感度 単位:mV/(m/s2) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0100〜0.0200 | 0.0201〜0.0500 | 0.0501〜0.2000 | 0.2001〜0.5000 | 0.5001〜1.0000 | 1.0001〜2.0000 | 2.0001〜5.0000 | 5.0001〜10.0000 | 10.0001〜20.0000 | 20.0001〜50.0000 | 50.0001〜100.0000 | 100.0001〜200.0000 | 200.0001〜500.0000 | 500.0001〜999.9999 | |
1 m/s2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2 m/s2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
5 m/s2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
10 m/s2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
20 m/s2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
50 m/s2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
100 m/s2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
200 m/s2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
500 m/s2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1000 m/s2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2000 m/s2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
5000 m/s2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
10000 m/s2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
20000 m/s2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
50000 m/s2 |
○ | ○ | ○ |
レンジと電圧感度設定内容
レンジ | 電荷感度 単位:mV/(Pa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2〜0.5 | 0.5〜1 | 1〜2 | 2〜5 | 5〜10 | 10〜20 | 20〜50 | 50〜100 | |
200 mPa | ○ | |||||||
400 mPa | ○ | |||||||
500 mPa | ○ | |||||||
1 Pa | ○ | ○ | ○ | |||||
2 Pa | ○ | ○ | ○ | |||||
4 Pa | ○ | ○ | ||||||
5 Pa | ○ | ○ | ○ | |||||
10 Pa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20 Pa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
40 Pa | ○ | ○ | ○ | |||||
50 Pa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
100 Pa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
200 Pa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
400 Pa | ○ | |||||||
500 Pa | ○ | ○ | ○ | ○ |