業界 | 水産/農林 | 建築/土木 | 機械 | 電気機器 | 輸送用機器 | 電気/ガス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例 | プラント 温度風速 | 室内外温度 | 工作機械 温度 | エアコン 温度 | エンジンルーム温度 | 給湯器 温度 | |
養殖生簀温度 | 耐熱壁の温度 | エージング漕 温度 | 冷蔵庫 温度 | 自動車温度試験 | 自然エネルギー活用 | ||
環境試験 | 軸受耐久試験 |
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 電圧/温度ユニット | ||||
型名 | GL7-M | ||||
入力ch数 | 10ch/1ユニット | ||||
入力方式 | 全ch絶縁、スキャン方式、平衡入力(M3ねじ式端子) | ||||
サンプリング間隔 | 10ms/10ch (100S/s / 10ch)〜1h | ||||
内蔵RAM | 200万データ | ||||
測定レンジ | 電圧 | 20・50・100・200・500mV、 1・2・5・10・20・50、1-5V F.S. |
|||
温度 | 熱電対:K、J、E、T、R、S、B、N、W(WRe5-26)、 測温抵抗体:Pt100、JPt100、Pt1000(IEC751) |
||||
湿度 | 0〜100%R.H.(電圧0〜1Vスケーリング換算)(*1) | ||||
測定精度(*2) | 電圧 | ±0.1% of F.S. | |||
温度 | 熱電対 | 測定温度範囲 TS=測定温度 | 測定確度 | ||
R/S | 0≦TS≦100℃ | ±5.2℃ | |||
100<TS≦300℃ | ±3.0℃ | ||||
R:300<TS≦1600℃ | ±(0.05% of rdg +2.0℃) | ||||
S:300<TS≦1760℃ | ±(0.05% of rdg +2.0℃) | ||||
B | 400≦TS≦600℃ | ±3.5℃ | |||
600<TS≦1820℃ | ±(0.05% of rdg +2.0℃) | ||||
K | -200≦TS≦-100℃ | ±(0.05% of rdg +2.0℃) | |||
-100<TS≦1370℃ | ±(0.05% of rdg +1.0℃) | ||||
E | -200≦TS≦-100℃ | ±(0.05% of rdg +2.0℃) | |||
-100<TS≦800℃ | ±(0.05% of rdg +1.0℃) | ||||
T | -200≦TS≦-100℃ | ±(0.1% of rdg +1.5℃) | |||
-100<TS≦400℃ | ±(0.1% of rdg +0.5℃) | ||||
J | -200≦TS≦-100℃ | ±2.7℃ | |||
-100<TS≦100℃ | ±1.7℃ | ||||
100<TS≦1100℃ | ±(0.05% of rdg +1.0℃) | ||||
N | -200≦TS<0℃ 0≦TS≦1300℃ |
±(0.1% of rdg +2.0℃) ±(0.1% of rdg +1.0℃) |
|||
W | 0≦TS≦2000℃ | ±(0.1% of rdg +1.5℃) | |||
基準接点補償確度±0.5℃ ※使用熱電対はT:0.32Φ、その他:0.65Φを使用した場合。 |
|||||
測温抵抗体 | 測定温度範囲 | 印加電流 | 測定確度 | ||
Pt100 | -200〜850℃(FS=1050℃) | 1mA | ±1.0℃ | ||
JPt100 | -200〜500℃(FS=700℃) | 1mA | ±0.8℃ | ||
Pt1000 | -200〜500℃(FS=700℃) | 0.2mA | ±0.8℃ | ||
基準接点補償 | 内部/外部切り替え有り | ||||
A/Dコンバータ | 方式:∑方式 分解能:16Bit(有効分解能:±レンジの約1/40,000) |
||||
温度係数 | 利得 | 0.01% of F.S./℃ | |||
ゼロ | 0.02% of F.S./℃(*3) | ||||
入力抵抗 | 1MΩ±5% | ||||
許容信号源抵抗 | 300Ω以下 | ||||
最大入力電圧 | 入力端子+/−間 | 60Vp-p | |||
入力端子(-)/入力端子(-)間 | 60Vp-p | ||||
入力端子(-)/GND間 | 60Vp-p | ||||
耐電圧 | 入力端子(-)/入力端子(-)間 | 350Vp-p 1分間 | |||
入力端子(-)/GND間 | 350Vp-p 1分間 | ||||
絶縁抵抗 | 入力端子(-)/GND間 | 50MΩ以上 | |||
コモンモード除去比 | 90dB以上(50/60Hz 信号源300Ω以下) | ||||
フィルタ | OFF・2・5・10・20・40 | ||||
フィルタは移動平均です。測定値は設定されたサンプル回数の平均値になります。サンプルが5秒より長くなった場合、サブサンプル(5秒)で取得したデータの平均値となります。 | |||||
5VOUT | 湿度センサー用1ch | ||||
外形寸法[W×D×H](約) | 49.2×136×160mm(突起部含まず) | ||||
質量[重量](約) | 770g |