データロガー(記録計)
キャンペーン&新製品
データロガー / 記録計
研究開発、品質保証、生産技術など幅広い部門でご使用いただけるデータロガーをラインアップしております。
データアクイジション、高電圧高速タイプ、多チャネルハンディタイプ、コンパクトタイプなど、お客様のご用途、計測シーンにあわせて、お選びいただけます。
機種名 | 測定対象 | チャネル数 (PCアプリ 最大チャネル) | 最高 サンプリング 速度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL7000 Plus | 電圧 | 温度 | 湿度 | 電流 | 電力 | 出力 | 照度/紫外線 | (2000ch) 2~112ch | (1μs) 1MS/s |
ひずみ | パルス | ロジック | 周波数 | 高電圧 | 加速度 | CO2 | |||
ユニット拡張型データロガー 本体ユニットを中心に、ディスプレイユニットや計測ユニットを拡張可能 スタンドアローン計測からPC計測まで幅広く対応 豊富な種類の計測ユニットを測定用途に合わせて最大10ユニットまで拡張可能 | |||||||||
GL2000 | 電圧 | 温度 | 湿度 | 電流 | 電力 | 出力 | 照度/紫外線 | 4ch | (1μs) 1MS/s |
ひずみ | パルス | ロジック | 周波数 | 高電圧 | 加速度 | CO2 | |||
1ボディ型データロガー 高速1Mサンプリングで電圧(実効値も測定可能)・温度を4ch同時測定 チャネル間絶縁を採用するとともに、CATⅢ 600V・AC600Vr.m.s.対応 | |||||||||
GL980 | 電圧 | 温度 | 湿度 | 電流 | 電力 | 出力 | 照度/紫外線 | 8ch | (1μs) 1MS/s |
ひずみ | パルス | ロジック | 周波数 | 高電圧 | 加速度 | CO2 | |||
1ボディ型データロガー 高速1Mサンプリングで電圧・温度を8ch同時測定 チャネル間絶縁を採用するとともに、電圧は実効値測定も可能 | |||||||||
GL860 | 電圧 | 温度 | 湿度 | 電流 | 電力 | 出力 | 照度/紫外線 | 20~200ch (1000ch) | 200S/s (5ms) ※1ch時 |
ひずみ | パルス | ロジック | 周波数 | 高電圧 | 加速度 | CO2 | |||
チャネル拡張型データロガー 用途に合わせて選べる4つの端子ラインアップ 最高5msのサンプリング速度に対応 チャネル間絶縁入力を採用するとともに、電圧・温度・パルス/ロジックなど測定が可能 | |||||||||
GL840 series | 電圧 | 温度 | 湿度 | 電流 | 電力 | 出力 | 照度/紫外線 | (1000ch) 20~200ch | (10ms) ※1ch時 100S/s |
ひずみ | パルス | ロジック | 周波数 | 高電圧 | 加速度 | CO2 | |||
チャネル拡張型データロガー 高耐圧・高精度モデルのGL840-WVシリーズと、標準モデルのGL840-Mシリーズをラインアップ チャネル間絶縁入力を採用するとともに、電圧・温度・パルス/ロジックなど測定が可能 オプションのGSセンサや無線LANユニットとGL100-WL使用で、電流や加速度、CO2、照度/紫外線などが測定可能 | |||||||||
GL260 | 電圧 | 温度 | 湿度 | 電流 | 電力 | 電力 | 照度/紫外線 | 10ch | (10ms) ※1ch時 100S/s |
ひずみ | パルス | ロジック | 周波数 | 高電圧 | 加速度 | CO2 | |||
1ボディ型データロガーでmidi LOGGERシリーズのエントリーモデル チャネル間絶縁入力を採用するとともに、電圧・温度・パルス/ロジックなど測定が可能 PCへのデータ転送はUSB I/FまたはSDカードで可能 | |||||||||
GL240 series ※販売終了 | 電圧 | 温度 | 湿度 | 電流 | 電力 | 出力 | 照度/紫外線 | 10ch | (10ms) ※1ch時 100S/s |
ひずみ | パルス | ロジック | 周波数 | 高電圧 | 加速度 | CO2 | |||
1ボディ型データロガーでmidi LOGGERシリーズのエントリーモデル チャネル間絶縁入力を採用するとともに、電圧・温度・パルス/ロジックなど測定が可能 PCへのデータ転送はUSB I/FまたはSDカードで可能 オプションの無線LANユニットとGL100-WL使用で、電流や加速度、CO2、照度/紫外線などが測定可能 | |||||||||
GLT400 | 電圧 | 温度 | 湿度 | 電流 | 電力 | 出力 | 照度/紫外線 | (1000ch) 20~200ch | (10ms) ※1ch時 100S/s |
ひずみ | パルス | ロジック | 周波数 | 高電圧 | 加速度 | CO2 | |||
チャネル拡張型でモニタレスのデータロガー チャネル間絶縁入力を採用するとともに、電圧・温度・パルス/ロジックなど測定が可能 耐環境性も他のmidi LOGGERよりも優れており、さらにModBusへの対応などから組み込みに最適 | |||||||||
GL100-WL | 電圧 | 温度 | 湿度 | 電流 | 電力 | 出力 | 照度/紫外線 | 接続するセンサ・端子による | |
ひずみ | パルス | ロジック | 周波数 | 高電圧 | 加速度 | CO2 | |||
小型データロガー WLタイプは、ワイヤレスLAN搭載モデル ご使用用途に合わせてセンサ・端子・アダプタを装着 | |||||||||
GL100-N | 電圧 | 温度 | 湿度 | 電流 | 電力 | 出力 | 照度/紫外線 | 接続するセンサ・端子による | |
ひずみ | パルス | ロジック | 周波数 | 高電圧 | 加速度 | CO2 | |||
小型データロガー Nタイプは、ワイヤレスLAN無しモデル ご使用用途に合わせてセンサ・端子・アダプタを装着 | |||||||||
GL10-TH | 電圧 | 温度 | 湿度 | 電流 | 電力 | 出力 | 照度/紫外線 | 1ch | (2s) 0.5S/s |
ひずみ | パルス | ロジック | 周波数 | 高電圧 | 加速度 | CO2 | |||
ポケットサイズの小型データロガー 内蔵のセンサでセンサ周辺の温度・湿度を測定し、内蔵メモリへデータ保存 収録したデータは、USBポートでPCへデータ転送 電源はボタン電池を使用 | |||||||||
GL10-TK | 電圧 | 温度 | 湿度 | 電流 | 電力 | 出力 | 照度/紫外線 | 1ch | (5s) 0.2S/s |
ひずみ | パルス | ロジック | 周波数 | 高電圧 | 加速度 | CO2 | |||
ポケットサイズの小型データロガー 熱電対で温度を測定し、内蔵メモリへデータ保存 収録したデータは、USBポートでPCへデータ転送 電源はボタン電池を使用 | |||||||||
MT1000 | 電圧 | 温度 | 湿度 | 電流 | 電力 | 出力 | 照度/紫外線 | 12ch | (1s) ※12ch時 1S/s |
ひずみ | パルス | ロジック | 周波数 | 高電圧 | 加速度 | CO2 | |||
タッチパネル式データレコーダ 144mm×144mmサイズで組み込みに最適 オプションのゴム足・取っ手・電源ケーブルを装着するとデスクトップ機として使用が可能 |
データロガー用ソフトウェア
GLシリーズとPCを接続して、波形の確認や収録、データの保存・管理、設定などができます。
データロガー関連システム / サービス / アクセサリー
GLシリーズと接続することでさまざまなシステムを構築できます。